HANNES’ hochwertiges Himbeer Ketone ist ein natürlich in der Himbeere vorkommendes Phenol. Die character-impact-Verbindung wird dem natürlichen Phenol nachempfunden, da die Himbeere nur einen geringen Anteil dieses Phenols aufweist.
Beste HANNES’ Qualität zur täglichen Nahrungsergänzung.
Mehr Informationen über Herkunft, Anbau, Herstellung, Ernte können Sie hier nachlesen: Himbeer Ketone Produktinfo
Nährstoffe | je Vegi-Kaps | je 3 Vegi-Kaps |
---|---|---|
Ketone aus Raspberry Ketone synthetic | 200mg | 600mg |
Nopal | 200mg | 600mg |
Nährwertkennzeichnung: | ||
Physiologischer Brennwert | 4kJ/ 1kcal | 13kJ/ 3kcal |
Fett | 0,01g | 0,03g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,01g |
Kohlenhydrate | 0,02g | 0,06g |
davon Zucker | 0,00g | 0,01g |
Eiweiß | 0,01g | 0,03g |
Salz | 0,00g | 0,00g |
Verzehrempfehlung: | Zu den Mahlzeiten 3x täglich 1 Vegi-Kaps mit etwas Flüssigkeit verzehren. | |
Zutaten: | Rasberry Keton 99%, Nopal Pulver, E464 (Kapsel): Hydroxypropylmethylcellulose. | |
Herkunft: | Nordmexiko | |
Anbau: | Kultiviert über 2.400m Kleinbauernkkoperrative von 350 Nopal Züchtern gesamte Plantagengröße von 1.500 Hektar Pestizidfreier Anbau Genfreier Anbau | |
Pflanzenteile: | getrockneter Fruchtkörper | |
Erntezeit: | das ganze Jahr über | |
GMO Status: | genfrei | |
Hinweis gemäß NEMV: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Vor Kinderzugriff sicher aufbewahren. Die angegebene empfohlene höchst Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. *DGE = Prozentsatz empfohlener Tagesbedarf, –,– = kein Tagesbedarf definiert |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.